- Alarm suara dan visual untuk kesalahan operasi untuk mengurangi kerusakan sekering
- Uji lead dengan tip bagus untuk pengujian papan sirkuit
- Menekan tombol apa saja untuk bangun untuk meningkatkan efisiensi
- Tegangan: pembacaan 6000 hitungan
- Rentang kapasitansi: 2000uF
- Peringkat keamanan: CATIII 600V
- Pengukuran frekuensi dan suhu
Fluke 17B MAX Digital Multimeter
Spesifikasi
Spesifikasi: Fluke 17B MAX Digital Multimeter
Spesifikasi | ||||
---|---|---|---|---|
Akurasi ditetapkan untuk 1 tahun setelah kalibrasi, pada suhu operasi 18 °C hingga 28 °C, kelembaban relatif pada 0 % hingga 75 % Spesifikasi akurasi berupa: ± ([% Pembacaan] + [Jumlah Digit Penting]). | ||||
Fungsi | Jangkauan | Resolusi | Akurasi | |
15B MAX | 17B MAX | |||
AC Volts (40 Hz to 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
AC Millivolts | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
DC Volts | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
DC Millivolts | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
AC Current μA (40 Hz to 400 Hz)2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
AC Current mA (40 Hz to 400 Hz)2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
AC Current A (40 Hz to 400 Hz)2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
DC Current μA2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
DC Current mA2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
DC Current A2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
Diode Test3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 10% |
Temperatur 4 | 50.0 °C to 400.0 °C 0 °C to 50.0 °C -55.0 °C to 0 °C | 0.1 °C | NA | 2 %+1 °C 2 °C 9 %+2 °C |
Resistansi (Ohms)5 | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 |
Kapasitansi6 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 2000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
Frekuensi1 (10 Hz to 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | NA | 0.1 % + 3 |
Siklus1 | 1% to 99% | 0.10% | NA | 1 % typical7 |
Ambang Kontinuitas | — | — | 70Ω | 70Ω |
Lampu latar | — | — | Yes | Yes |
1 Semua ac, Hz, dan siklus kerja ditentukan dari rentang 1% hingga 100%. Input di bawah 1% dari rentang tidak ditentukan. 2 Tegangan beban tipikal: Arus DC/AC A: 100 V / A; Arus DC/AC mA: 2 mV/mA; Arus DC/AC A: 0,03 V/A 3Biasanya, tegangan uji rangkaian terbuka adalah 2,0 V dan arus hubung singkat <0,6 mA 4Gunakan termokopel Tipe K 5 Tegangan uji sirkuit terbuka tipikal adalah 0,54 V, arus hubung singkat maksimum adalah 1,8 mA 6Spesifikasi tidak termasuk kesalahan karena kapasitansi kabel uji dan kapasitansi lantai (mungkin hingga 1,5 nF dalam kisaran 40 nF). 7 Biasanya berarti ketika frekuensi berada pada 50 Hz atau 60 Hz dan siklus kerja antara 10% dan 90%. |
Karakteristik Input | ||||
---|---|---|---|---|
Fungsi | Perlindungan Kelebihan Beban | Input Impedansi (Nominal) | Rasio Penolakan Mode Umum | Rasio Penolakan Mode Normal |
AC Volts | 1000 V 1 | >10 MΩ, <100 pF | >60 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
AC Millivolts | 1000 V 1 | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
DC Volts | 1000 V 1 | >10 MΩ, <100 pF | >100 dB at 50 Hz or 60 Hz | >60 dB at 50 Hz or 60 Hz |
DC Millivolts | 1000 V 1 | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
1106 V Hz max |
Spesifikasi Umum | |
Tegangan maksimum antara Terminal dan Pembumian Bumi | 600 V |
Tegangan diferensial maksimum antara terminal V dan COM | 1000V |
Display (LCD) | 6000 counts, updates 3/sec |
Jenis Baterai | 2 AA, IEC LR6 |
Daya tahan baterai | 500 hours minimum |
Temperatur | Operating 0 °C to 40 °C; Storage -30 °C to 60 °C |
Kelembaban Relatif | Operating Humidity Non-condensing (<10 °C); ≤90 % RH at 10 °C to 30 °C; ≤75 % RH at 30 °C to 40 °C |
Kelembaban Operasi, kisaran 40 MΩ | ≤80 % RH at 10 °C to 30 °C; ≤70 % RH at 30 °C to 40 °C |
Ketinggian e | Operating 2000 m; Storage 12000 m |
Koefisien Suhu | 0.1 X (specified accuracy) /°C (<18 °C or >28 °C) |
Perlindungan sekering untuk input arus | 440 mA, 1000 V, fast-blow, use only Fluke specified parts. 11 A, 1000 V, fast-blow, use only Fluke specified parts |
Ukuran (TxLxL) | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm |
Bobot | 455 g |
Perlindungan Masuknya | IP40 |
Keamanan | IEC 61010-1, IEC61010-2-030: CAT III 600 V, Pollution Degree 2 |
Lingkungan Elektromagnetik | IEC 61326-1: Portable |
Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC) | Hanya berlaku di Korea |
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Ulasan
Belum ada ulasan.