- Teknologi laser yang presisi akurat untuk pengukuran yang lebih akurat dan dapat diulang
- Layar LCD dengan backlit yang besar untuk memudahkan pembacaan
- Desain yang kecil dan berbobot ringan, mudah disimpan di kotak peralatan Anda
- Jarak 8:1 ke rasio titik
- Berperingkat IP4 untuk perlindungan ekstra
- Menampilkan suhu minimum, maksimum, atau rata-rata, atau perbedaan di antara dua ukuran
- Alarm Hi atau Lo untuk menampilkan dengan cepat hasil pengukuran yang di luar batas
- Ditenagai dengan satu (1) baterai AA
- Garansi satu tahun
Fluke 59 MAX+ Infrared Thermometer
SKU: Fluke 59 MAX+ Infrared Thermometer Kategori: Thermometer Tag: Fluke 59 MAX Infrared Thermometer
Spesifikasi
Spesifikasi: Termometer Inframerah Fluke 59 MAX Infrared Thermometer
Spesifikasi | |||||||||||||||
Rentang Suhu | -30 °C hingga s/d 350 °C (-22 °F hingga s/d 662 °F) | ||||||||||||||
Akurasi (Geometri kalibrasi dengan suhu ambien 23 °C ±2 °C) |
| ||||||||||||||
Waktu Respons (95 %) | <500 mdtk (95 % dari bacaan) | ||||||||||||||
Respons Spektral | 8 mm hingga 14 mm | ||||||||||||||
Emisivitas | 0,10 hingga 1,00 | ||||||||||||||
Rasio Jarak ke Titik | 8:1 (dihitung pada 90 % dari energi) | ||||||||||||||
Resolusi Layar | 0,1 °C (0,2 °F) | ||||||||||||||
Pengulangan (% dari bacaan) | ±1,0 % pembacaan atau ±1,0 °C (±2,0 °F), mana yang lebih besar | ||||||||||||||
Keperluan daya | Baterai 1 AA IEC LR06 | ||||||||||||||
Umur baterai | 12 jam dengan laser dan lampu latar menyala | ||||||||||||||
Berat | 220 g (7,76 oz) | ||||||||||||||
Ukuran | (156 x 80 x 50) mm (6,14 x 3,15 x 2) inci | ||||||||||||||
Suhu Pengoperasian | 0 °C hingga s/d 50 °C (32 °F hingga s/d 1122 °F) | ||||||||||||||
Suhu Penyimpanan | -20 °C hingga +60 °C (-4 °F hingga 140 °F), (tanpa baterai) | ||||||||||||||
Kelembaban Pengoperasian | 10 % hingga 90 % RH non-kondensasi @ 30 °C (86 °F) | ||||||||||||||
Ketinggian Pengoperasian | 2000 meter di atas permukaan laut | ||||||||||||||
Ketinggian Penyimpanan | 12.000 meter di atas permukaan laut | ||||||||||||||
Uji Jatuh | 1 m | ||||||||||||||
Peringkat Perlindungan Kemasukan | IP40 per IEC 60529 | ||||||||||||||
Getaran dan Goncangan | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 tohingga 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 mdtks | ||||||||||||||
Kepatuhan | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
Keamanan selamatan Laser | FDA dan EN 60825-1 Kelas II | ||||||||||||||
Kompatibilitas Elektromagnetik | 61326-1 EN 61326-2 |
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Produk Terkait
New
Thermometer
Ulasan
Belum ada ulasan.