Spesifikasi Alat Geolistrik Merk Naniura NRD-300-HF
Pemancar (Transmitter) | |
Catu Daya/ DC in (Power Supply) | 12 / 24 Volt, minimal 6 AH |
Daya (Power output) | 200Watt untuk catu daya 12V, 300Watt untuk catu daya 24V
|
Tegangan Keluar (Output Voltage) | 350V max. untuk catu daya 12V, 450V max, untuk catu daya 24V |
Arus keluar (Output Current) | 2000 mA max. |
Ketelitian arus (Current Accuracy) | 1 mA |
Sistim Pembacaan | Digital |
Catu Daya Digital Meter | 9 Volt, Baterai Kering |
Penerima (Receiver) | |
Impendansi Masukan (Input Impedantion) | 10 M-ohm |
Batas Ukur Pembacaan (Range) | 0,1 mV hingga 500 Volt |
Ketelitian (Accuracy) | 0,1 mVolt |
Kompensator Kasar | 10 x putar (Precission Multi Turn Potensiometer) |
Kompensator Halus | 1 x putar (Wire Wound Resistor) |
Sistem pembacaan | Digital (Auto Range) |
Catu daya digital meter | 3 Volt (2 buah baterai kering ukuran AA) |
Fasilitas pembacaan data | Hold |
Kelengkapan Paket
| Unit Pemancar dan Penerima (Perangkat Utama) Kabel Arus 2 x 500 meter Kabel Potensial 2 x 100 meter Electroda Potensial (Tembaga) 2 buah Electroda Arus (Stainless Steel) 2 buah Accu 12V Pengisi Accu (Charger) Cable Jumper |
Ulasan
Belum ada ulasan.